<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?mode=rss">
		<title>やぶしたニュース</title>
		<link>http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi</link>
		<description>院長が集めたいろいろな情報を書いていきます</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2026-07-14T19:39:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6494" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6493" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6492" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6491" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6489" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6490" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6488" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6486" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6487" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6485" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6494">
		<title>１．口腔機能低下症の提案</title>
		<link>http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6494</link>
		<description>日本老年歯科医学会では、２０１３年に「高齢者の口腔機能低下を病名にできるか」というテーマのワークショップを開催した。ワークショップでは、「口腔機能低下症」、「口腔機能低下症候群」、「口腔老化症候群」、...</description>
		<dc:date>2026-07-14T19:39:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6493">
		<title>歯科の1件当たり点数は0.8％増の1326.9点  　令和7年社会医療診療行為別統計</title>
		<link>http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6493</link>
		<description>令和7年社会医療診療行為別統計の結果が6月28日、厚労省より公表され、歯科診療所、歯科病院を合わせた歯科全体（総数）の1件当たり点数は1,326.9点で、前年に比べて11.1点、0.8％増加した。1日当たり点数は863.1点で27.3点、3...</description>
		<dc:date>2026-07-13T15:26:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6492">
		<title>３次元プリント有床義歯の 診療方針を日本補綴歯科学会が公表。</title>
		<link>http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6492</link>
		<description>昨年１２月に保険導入された３次元プリント有床義歯の診療方針を日本補綴歯科学会が公表した。主な留意事項は下記の通り。印象及び咬合採得において、「従来法に基づいて、印象採得及び咬合採得を行う」。デザイン工...</description>
		<dc:date>2026-07-12T17:04:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6491">
		<title>外傷性咬合は単独では骨吸収を起こさないが、 歯周炎を悪化させる修飾因子になることが判明。</title>
		<link>http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6491</link>
		<description>外傷性咬合は歯周病の直接的な原因ではなく、悪化させる修飾因子とみなされてきたが、分子レベルでの作用機序は明らかにされていなかった。そんな中、東京科学大学と東京慈恵会医科大学の研究グループが、その作用機...</description>
		<dc:date>2026-07-11T17:03:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6489">
		<title>インプラントは一生のものではありません。</title>
		<link>http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6489</link>
		<description>歯を失ったとき、インプラントで治療する人は増えている。顎の骨に人工の歯根を埋め込み、上に人工の歯を取り付ける治療法で、入れ歯より安定しやすく、ブリッジのように隣の歯を大きく削らずに済むこともある。食事...</description>
		<dc:date>2026-07-10T19:24:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6490">
		<title>障害者の歯科治療を向上させたい　静岡の専門医が全国的な医療機関の連携を模索</title>
		<link>http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6490</link>
		<description>障害があり、歯科治療を嫌がったり、怖がったりする患者に、いかにリラックスして治療を受けてもらうか。障害者歯科を専門とする歯科医師は鎮静剤を用いるなど、細心の注意を払って対応している。一方、こうした対応...</description>
		<dc:date>2026-07-09T19:25:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6488">
		<title>財政制度等審議会  『人口減少と不確実性の時代における国力の強化と財政運営』 （令和8年6月）に対する日本歯科医師会の見解</title>
		<link>http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6488</link>
		<description>① 「医学部・歯学部・薬学部の定員数の削減」について 歯科医師については、「平成24年（2012年）以降、国家試験の合格者数が平均で定員数の 8 割程度となっており、既に定員数が過剰な状況にある。そもそも、今後の人...</description>
		<dc:date>2026-07-08T19:53:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6486">
		<title>訪問看護の患者紹介巡る  利益供与、具体例を提示</title>
		<link>http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6486</link>
		<description>過剰な訪問看護による訪問看護療養費の高額請求が問題となる中、厚生労働省は、訪問看護事業所が患者紹介の見返りとして紹介元事業者やその従業員に利益を供与する行為について、具体的な事例を示した。紹介元の金品...</description>
		<dc:date>2026-07-08T04:30:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6487">
		<title>医療機関運営する一般社団、  配当禁止を定款で確認</title>
		<link>http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6487</link>
		<description>医療機関を運営する一般社団法人の非営利性を徹底させるため、厚生労働省は、剰余金の配当禁止や残余財産の帰属先の制限が定款に明記されているかなどの確認を都道府県などに求める。 配当禁止の規定が定款にない場...</description>
		<dc:date>2026-07-07T04:31:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6485">
		<title>医療DXの新加算、  診療情報共有でチャットは対象外</title>
		<link>http://www.flower-dc.com/diaryblog/diary.cgi?no=6485</link>
		<description>厚生労働省は、専用アプリによるチャット機能などを利用した情報共有は、2026年度診療報酬改定で新設した電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準で求める「複数の医療機関間の診療情報の共有」に当たらないとする...</description>
		<dc:date>2026-07-07T04:28:00+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>
